我的賬單
系統每月自動出月結單 PDF:每月收咗幾多箱、派咗幾多箱、超出 300 箱幾多錢,手機直接睇。
| 賬單月份 | 總箱數 | 套餐費 | 超量費 | 金額 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月(進行中) | 265 箱 | $6,000 | $0 | $6,000 | 未結算 | 預覽 |
| 2026年9月 | 318 箱 | $6,000 | 18 × $30 = $540 | $6,540 | 已付款 | PDF ⬇ |
| 2026年8月 | 295 箱 | $6,000 | $0 | $6,000 | 已付款 | PDF ⬇ |
| 2026年7月 | 342 箱 | $6,000 | 42 × $30 = $1,260 | $7,260 | 已付款 | PDF ⬇ |
| 2026年6月 | 287 箱 | $6,000 | $0 | $6,000 | 已付款 | PDF ⬇ |
歷史每月收送紀錄
| 月份 | 回收箱數 | 派送箱數 | 工作日 |
|---|---|---|---|
| 10月(至7日) | 265 | 248 | 5 |
| 9月 | 318 | 318 | 26 |
| 8月 | 295 | 295 | 25 |
| 7月 | 342 | 342 | 27 |
| 6月 | 287 | 287 | 25 |
10 月賬單計算
未結算套餐:標準套餐(300 箱內)$6,000
已用箱數(10月1日至7日)265 箱
超量箱數0 箱
超量費($30/箱)$0
本月餘額預計用量約 35 箱內
預計合計$6,000
以每月 300 箱為套餐上限,超出部分每箱收 $30;賬單於每月最後一日結算。以上為估算,以月結單為準。
收費規則
- ✓每月 300 箱以內:套餐費 $6,000
- ✓超過 300 箱部分:每箱 $30
- ✓箱數以回收登記為準(自動計)
- ✓公眾假期暫停服務不收費